DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2776 0,44%
ALTIN 5.376,680,74
BITCOIN 5078973-0.33417%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.746 s Değişim: 0.18% 19,01 Adet:   2.711 Mio.Lot Hacim:   51.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,80 0,15 13:48:22
  • AGHOL 25,36 0,88 13:47:30
  • AKBNK 57,90 0,96 13:48:21
  • AKSA 12,32 1,82 13:47:29
  • AKSEN 44,60 7,83 13:48:26
  • ALARK 79,05 0,70 13:48:25
  • ALTNY 71,65 -0,56 13:48:27
  • ANSGR 21,70 2,75 13:48:27
  • ARCLK 113,50 -0,61 13:48:25
  • ASELS 213,40 -2,65 13:48:27
  • ASTOR 92,50 1,59 13:48:25
  • BALSU 22,60 -1,22 13:47:00
  • BIMAS 546,50 0,55 13:48:25
  • BINHO 10,13 -0,30 13:48:17
  • BRSAN 416,50 2,52 13:48:12
  • BRYAT 2.167,00 0,42 13:47:45
  • BSOKE 16,04 -0,31 13:48:16
  • BTCIM 4,25 0,24 13:47:26
  • CANTE 2,10 3,96 13:48:25
  • CCOLA 47,60 1,67 13:47:28
  • CIMSA 44,26 0,50 13:48:26
  • CLEBI 1.610,00 4,55 13:48:09
  • CWENE 27,28 -1,16 13:48:25
  • DAPGM 14,64 -0,48 13:47:42
  • DOAS 176,20 0,23 13:48:26
  • DOHOL 17,83 -0,50 13:48:27
  • DSTKF 466,50 -1,84 13:48:27
  • ECILC 93,55 1,03 13:47:56
  • EFORC 128,00 1,27 13:48:13
  • EGEEN 7.862,50 0,35 13:47:14
  • EKGYO 19,85 1,74 13:47:58
  • ENERY 10,10 -2,32 13:47:59
  • ENJSA 79,35 -1,24 13:48:17
  • ENKAI 70,30 2,85 13:48:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,04 0,14 13:48:19
  • EUPWR 27,08 0,82 13:47:31
  • FENER 10,14 0,20 13:48:21
  • FROTO 94,05 0,00 13:48:27
  • GARAN 130,50 0,38 13:48:11
  • GENIL 212,70 1,29 13:48:27
  • GESAN 44,22 1,61 13:48:09
  • GLRMK 186,30 -0,16 13:48:21
  • GRSEL 346,50 -0,14 13:47:45
  • GRTHO 599,00 0,25 13:46:19
  • GSRAY 1,40 0,72 13:48:09
  • GUBRF 293,75 1,29 13:48:24
  • HALKB 26,78 -0,59 13:48:18
  • HEKTS 3,38 0,60 13:47:51
  • IEYHO 37,06 1,87 13:48:27
  • IPEKE 75,30 -1,50 13:48:11
  • ISCTR 12,22 0,99 13:48:26
  • ISMEN 40,74 0,34 13:48:18
  • KCAER 13,44 -0,74 13:47:59
  • KCHOL 167,20 -0,18 13:48:05
  • KONTR 30,54 1,80 13:48:27
  • KOZAA 88,95 -3,37 13:48:21
  • KOZAL 24,86 -2,51 13:48:20
  • KRDMD 26,60 -0,15 13:48:16
  • KTLEV 13,21 -1,56 13:47:42
  • KUYAS 49,94 -0,62 13:48:05
  • MAGEN 21,98 -0,45 13:48:27
  • MAVI 38,36 0,95 13:48:16
  • MGROS 455,00 0,61 13:48:11
  • MIATK 39,82 -0,65 13:48:27
  • MPARK 346,75 -1,28 13:46:46
  • OBAMS 44,46 0,14 13:46:06
  • ODAS 5,33 1,52 13:47:42
  • OTKAR 466,50 -0,96 13:47:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,90 0,64 13:48:27
  • PASEU 115,50 -0,17 13:48:23
  • PATEK 33,34 2,27 13:48:21
  • PETKM 19,45 0,36 13:48:21
  • PGSUS 217,00 0,28 13:48:24
  • RALYH 167,50 1,52 13:47:36
  • REEDR 10,20 1,59 13:48:25
  • SAHOL 83,00 1,34 13:48:11
  • SASA 3,12 0,32 13:48:27
  • SISE 35,04 0,11 13:47:59
  • SKBNK 6,76 0,15 13:48:21
  • SOKM 37,76 1,67 13:46:59
  • TABGD 242,10 0,62 13:48:15
  • TAVHL 239,50 1,91 13:48:17
  • TCELL 101,10 0,70 13:48:27
  • THYAO 315,00 0,80 13:48:23
  • TKFEN 82,65 0,36 13:47:03
  • TOASO 270,75 -1,55 13:47:34
  • TSKB 13,33 2,78 13:47:28
  • TSPOR 1,23 0,00 13:47:46
  • TTKOM 52,20 1,16 13:48:19
  • TTRAK 562,50 1,17 13:46:13
  • TUKAS 2,45 0,82 13:48:21
  • TUPRS 180,00 -1,69 13:48:27
  • TUREX 8,20 0,24 13:47:46
  • TURSG 9,53 2,14 13:47:32
  • ULKER 103,90 0,00 13:48:17
  • VAKBN 23,70 0,51 13:47:45
  • VESTL 33,66 0,42 13:48:21
  • YEOTK 35,64 1,83 13:47:41
  • YKBNK 31,16 -0,13 13:48:15
  • ZOREN 3,35 0,30 13:47:51