DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2776 0,44%
ALTIN 5.376,680,74
BITCOIN 5078973-0.33417%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 0.15% 16,20 Adet:   2.718 Mio.Lot Hacim:   51.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,06 -0,27 13:46:04
  • SAHOL 83,00 1,34 13:48:11
  • SAMAT 6,52 -0,46 13:47:44
  • SANEL 29,18 1,11 13:41:28
  • SANFM 7,70 -2,65 13:47:57
  • SANKO 22,96 1,50 13:47:12
  • SARKY 15,26 -1,55 13:48:16
  • SASA 3,11 0,00 13:48:20
  • SAYAS 57,15 -1,38 13:48:09
  • SDTTR 191,50 -0,05 13:47:43
  • SEGMN 23,36 -0,43 13:48:00
  • SEGYO 4,39 0,69 13:47:58
  • SEKFK 8,30 0,73 13:27:57
  • SEKUR 14,62 -0,48 13:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,10 -2,41 13:48:13
  • SELVA 3,29 -3,24 13:47:47
  • SERNT 10,43 0,10 13:47:57
  • SEYKM 6,86 5,54 13:45:13
  • SILVR 3,14 -2,79 13:48:08
  • SISE 35,04 0,11 13:47:59
  • SKBNK 6,77 0,30 13:48:15
  • SKTAS 4,87 -3,37 13:47:42
  • SKYLP 139,90 1,52 13:48:11
  • SKYMD 14,46 1,33 13:48:15
  • SMART 25,50 0,08 13:48:11
  • SMRTG 27,30 1,56 13:47:35
  • SMRVA 305,00 -0,97 13:48:05
  • SNGYO 4,76 1,06 13:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,18 0,97 13:46:21
  • SNKRN 261,00 1,16 12:55:29
  • SNPAM 23,36 0,00 12:55:29
  • SODSN 104,50 -0,48 12:55:29
  • SOKE 11,77 0,34 13:47:38
  • SOKM 37,76 1,67 13:46:59
  • SONME 129,00 -1,53 13:47:57
  • SRVGY 3,08 0,98 13:46:46
  • SUMAS 308,75 0,24 12:55:29
  • SUNTK 46,24 1,99 13:47:14
  • SURGY 45,44 2,62 13:46:46
  • SUWEN 11,08 1,56 13:47:21