DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2442 0,43%
ALTIN 5.595,74-1,24
BITCOIN 5086796-0.67818%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.686 s Değişim: -0.39% -41,43 Adet:   4.323 Mio.Lot Hacim:   77.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,670
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,13 1,88 16:46:44
  • DAPGM 14,55 -1,09 16:45:51
  • DARDL 2,65 1,53 16:46:19
  • DCTTR 32,82 -0,55 16:46:42
  • DENGE 2,83 0,00 16:46:27
  • DERHL 17,37 -0,46 16:46:15
  • DERIM 39,94 0,10 16:45:27
  • DESA 15,43 2,19 16:46:27
  • DESPC 60,35 -0,58 16:43:06
  • DEVA 69,05 1,10 16:46:40
  • DGATE 72,20 1,69 16:45:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,00 1,20 16:45:52
  • DGNMO 6,10 -0,81 16:44:10
  • DIRIT 29,00 0,00 13:55:05
  • DITAS 28,76 -1,71 16:46:20
  • DMRGD 27,04 2,11 16:46:35
  • DMSAS 8,89 1,95 16:46:31
  • DNISI 22,10 -0,36 16:46:22
  • DOAS 174,50 -0,74 16:46:17
  • DOBUR 333,25 0,98 16:46:16
  • DOCO 11.027,50 -1,28 16:46:09
  • DOFER 58,95 -9,93 16:46:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 160,90 -9,96 16:46:12
  • DOGUB 26,84 0,15 16:46:20
  • DOHOL 17,98 0,33 16:46:42
  • DOKTA 24,54 -1,84 16:46:44
  • DSTKF 473,50 -0,37 16:46:47
  • DUNYH 123,00 3,54 16:46:49
  • DURDO 3,54 1,14 16:46:03
  • DURKN 15,27 0,20 16:46:02
  • DYOBY 14,54 0,97 16:46:03
  • DZGYO 7,06 -0,70 16:37:44