DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2776 0,44%
ALTIN 5.376,680,74
BITCOIN 5078973-0.33417%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 0.15% 16,20 Adet:   2.718 Mio.Lot Hacim:   51.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.069,00 -3,35 13:47:43
  • MACKO 41,60 5,21 13:47:28
  • MAGEN 21,98 -0,45 13:48:27
  • MAKIM 17,42 -0,40 13:48:25
  • MAKTK 17,11 1,00 13:48:15
  • MANAS 6,99 0,58 13:47:59
  • MARBL 13,62 0,89 13:48:25
  • MARKA 48,06 6,61 13:47:46
  • MARMR 6,00 -9,91 13:48:24
  • MARTI 3,38 0,30 13:47:34
  • MAVI 38,36 0,95 13:48:16
  • MEDTR 30,70 -0,32 13:44:01
  • MEGAP 4,10 -2,84 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,10 -2,84 12:55:29
  • MEGMT 33,10 0,61 13:48:22
  • MEKAG 4,97 2,69 13:47:07
  • MEPET 16,75 0,36 13:46:53
  • MERCN 29,86 -7,61 13:48:28
  • MERIT 20,32 -2,40 13:48:28
  • MERKO 14,71 0,07 13:48:16
  • METRO 5,37 4,47 13:48:28
  • MGROS 455,00 0,61 13:48:11
  • MHRGY 3,97 0,25 13:44:45
  • MIATK 39,82 -0,65 13:48:27
  • MMCAS 73,75 -2,19 12:55:29
  • MNDRS 15,03 -0,79 13:47:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,48 0,67 13:48:23
  • MOBTL 7,30 2,24 13:48:28
  • MOGAN 9,41 0,75 13:48:18
  • MOPAS 37,10 1,64 13:48:20
  • MPARK 346,75 -1,28 13:46:46
  • MRGYO 3,12 1,63 13:47:42
  • MRSHL 1.891,00 -0,05 13:47:45
  • MSGYO 6,21 0,16 13:45:32
  • MTRKS 24,74 2,91 13:48:15
  • MTRYO 8,89 1,60 13:46:47
  • MZHLD 7,00 -2,37 13:44:09