DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2442 0,43%
ALTIN 5.595,74-1,24
BITCOIN 5086796-0.67818%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.681 s Değişim: -0.42% -45,52 Adet:   4.329 Mio.Lot Hacim:   78.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,670
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,30 -0,54 16:48:15
  • GARFA 26,52 4,00 16:49:00
  • GEDIK 6,98 1,16 16:48:40
  • GEDZA 28,24 -0,07 16:47:20
  • GENIL 213,70 1,76 16:48:52
  • GENTS 9,51 1,60 16:46:59
  • GEREL 20,38 -2,02 16:48:45
  • GESAN 43,66 0,32 16:48:19
  • GIPTA 138,60 0,43 16:48:51
  • GLBMD 12,80 -0,70 16:38:29
  • GLCVY 66,50 3,10 16:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 472,40 -0,44 16:46:15
  • GLRMK 185,80 -0,43 16:47:16
  • GLRYH 4,54 0,22 16:47:55
  • GLYHO 10,13 5,85 16:49:01
  • GMSTR 422,00 -0,59 16:49:01
  • GMTAS 48,88 1,92 16:49:00
  • GOKNR 22,62 -0,70 16:48:49
  • GOLTS 337,50 -0,59 16:48:15
  • GOODY 17,48 -1,35 16:46:19
  • GOZDE 20,52 1,58 16:49:07
  • GRNYO 12,77 2,82 16:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 346,25 -0,22 16:48:44
  • GRTHO 588,50 -1,51 16:48:37
  • GSDDE 9,61 0,31 16:45:10
  • GSDHO 4,39 0,23 16:48:03
  • GSRAY 1,39 0,00 16:48:59
  • GUBRF 290,25 0,09 16:49:00
  • GUNDG 110,80 4,14 16:48:26
  • GWIND 25,06 2,37 16:46:33
  • GZNMI 282,00 2,83 16:48:02