DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2442 0,43%
ALTIN 5.595,74-1,24
BITCOIN 5086796-0.67818%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.674 s Değişim: -0.50% -53,19 Adet:   4.543 Mio.Lot Hacim:   80.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,12 0,75 16:49:29
  • ICUGS 2,91 1,75 16:53:21
  • IDGYO 3,62 0,56 16:50:51
  • IEYHO 37,24 2,36 16:53:03
  • IHAAS 30,76 -0,52 16:53:15
  • IHEVA 2,65 1,53 16:49:32
  • IHGZT 1,78 2,89 16:51:57
  • IHLAS 3,79 5,87 16:53:01
  • IHLGM 3,10 3,33 16:49:45
  • IHYAY 2,55 0,39 16:50:43
  • IMASM 4,13 -1,67 16:52:53
  • INDES 8,04 -0,86 16:51:09
  • INFO 3,83 5,51 16:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 420,25 -1,18 16:52:33
  • INTEK 331,75 -2,28 12:55:29
  • INTEM 261,00 0,87 16:52:45
  • INVEO 10,20 -0,49 16:52:38
  • INVES 318,25 -4,00 16:52:24
  • IPEKE 73,50 -3,86 16:52:33
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:10
  • ISBIR 122,70 -0,08 12:55:29
  • ISBTR 528.997,50 -0,28 12:55:29
  • ISCTR 12,11 0,08 16:53:08
  • ISDMR 37,04 -1,23 16:53:07
  • ISFIN 17,01 1,01 16:52:29
  • ISGLK 586,25 -0,97 16:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 79,55 -0,93 16:52:41
  • ISGYO 18,93 0,37 16:52:34
  • ISKPL 8,85 1,03 16:50:51
  • ISKUR 3.700.000,00 0,00 13:55:05
  • ISMEN 40,96 0,89 16:53:34
  • ISSEN 8,18 0,37 16:50:42
  • ISYAT 8,41 -0,36 16:47:44
  • IZENR 9,28 -0,64 16:49:31
  • IZFAS 151,50 5,06 16:50:32
  • IZINV 71,55 -5,61 16:53:06
  • IZMDC 6,52 -2,69 16:53:11