DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2776 0,44%
ALTIN 5.376,680,74
BITCOIN 5078973-0.33417%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.744 s Değişim: 0.15% 16,52 Adet:   2.720 Mio.Lot Hacim:   51.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,25 1,14 13:48:04
  • ECILC 93,55 1,03 13:47:56
  • ECZYT 346,25 -0,72 13:48:26
  • EDATA 5,07 1,40 13:46:57
  • EDIP 33,00 -0,60 13:48:21
  • EFORC 128,00 1,27 13:48:13
  • EGEEN 7.862,50 0,35 13:47:14
  • EGEGY 25,50 -0,08 13:45:54
  • EGEPO 8,18 5,55 13:48:27
  • EGGUB 111,50 -3,38 13:48:16
  • EGPRO 27,52 0,95 13:48:22
  • EGSER 3,45 1,47 13:47:18
  • EKGYO 19,85 1,74 13:47:58
  • EKIZ 94,00 -1,05 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,22 0,88 13:48:13
  • EKSUN 6,38 1,27 13:46:13
  • ELITE 33,28 1,09 13:48:07
  • EMKEL 65,30 9,93 13:46:43
  • EMNIS 201,00 -1,71 12:55:29
  • ENDAE 15,74 2,21 13:48:06
  • ENERY 10,10 -2,32 13:47:59
  • ENJSA 79,35 -1,24 13:48:17
  • ENKAI 70,30 2,85 13:48:26
  • ENSRI 97,60 -0,31 13:47:37
  • ENTRA 10,56 -0,28 13:48:20
  • EPLAS 6,91 -2,12 13:48:05
  • ERBOS 182,90 0,22 13:40:41
  • ERCB 75,80 1,88 13:48:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,04 0,14 13:48:19
  • ERSU 22,72 8,40 13:48:20
  • ESCAR 19,68 -1,35 13:47:23
  • ESCOM 3,25 9,80 13:48:27
  • ESEN 14,48 -0,48 13:47:56
  • ETILR 4,37 0,69 13:48:20
  • ETYAT 24,82 2,90 13:44:03
  • EUHOL 10,80 3,55 12:55:29
  • EUKYO 15,78 6,26 13:47:47
  • EUPWR 27,08 0,82 13:47:31
  • EUREN 9,11 -0,98 13:48:17
  • EUYO 14,04 2,93 13:46:46
  • EYGYO 4,82 0,00 13:48:06