DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2442 0,43%
ALTIN 5.595,74-1,24
BITCOIN 5086796-0.67818%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.681 s Değişim: -0.42% -45,52 Adet:   4.329 Mio.Lot Hacim:   78.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,670
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 32,64 -2,51 16:47:57
  • BAHKM 52,00 2,77 16:49:07
  • BAKAB 38,08 -0,68 16:47:01
  • BALAT 67,60 0,52 13:55:05
  • BALSU 22,32 -2,45 16:48:30
  • BANVT 180,90 -0,50 16:48:47
  • BARMA 19,92 -1,19 16:49:04
  • BASCM 17,21 -2,22 13:55:05
  • BASGZ 38,28 -0,47 16:49:06
  • BAYRK 35,66 3,06 16:48:57
  • BEGYO 5,81 4,12 16:49:03
  • BERA 18,09 -2,48 16:48:16
  • BESLR 13,52 -0,37 16:48:55
  • BEYAZ 30,56 -0,13 16:49:07
  • BFREN 167,90 0,12 16:48:26
  • BIENY 40,02 -0,35 16:47:55
  • BIGCH 60,10 -1,96 16:46:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,15 -0,18 16:48:18
  • BIMAS 543,00 -0,09 16:49:05
  • BINBN 154,50 -2,83 16:49:00
  • BINHO 9,96 -1,97 16:49:06
  • BIOEN 25,06 1,21 16:47:09
  • BIZIM 26,72 0,07 16:49:02
  • BJKAS 1,96 0,00 16:48:59
  • BLCYT 25,10 -8,39 16:49:02
  • BLUME 59,15 -0,50 16:48:59
  • BMSCH 15,82 0,76 16:48:59
  • BMSTL 69,55 -2,86 16:48:28
  • BNTAS 6,63 0,91 16:49:05
  • BOBET 19,55 2,52 16:49:00
  • BORLS 25,28 0,48 16:47:59
  • BORSK 22,60 4,63 16:49:05
  • BOSSA 7,41 0,54 16:48:46
  • BRISA 78,00 -1,76 16:47:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,68 0,00 13:55:05
  • BRKSN 8,31 0,36 16:41:57
  • BRKVY 76,45 -1,23 16:48:58
  • BRLSM 15,03 0,87 16:48:52
  • BRMEN 14,90 2,76 13:55:05
  • BRSAN 410,50 1,05 16:49:07
  • BRYAT 2.151,00 -0,32 16:48:55
  • BSOKE 15,74 -2,18 16:48:55
  • BTCIM 4,24 0,00 16:48:55
  • BUCIM 6,28 -0,16 16:44:28
  • BULGS 33,08 1,04 16:48:53
  • BURCE 18,38 1,55 16:48:45
  • BURVA 137,50 7,42 16:48:06
  • BVSAN 128,00 0,31 16:47:59
  • BYDNR 20,92 -0,48 16:47:31