DOLAR 43,7348 0.05%
EURO 51,8031 -0.08%
ALTIN 6.923,73-1,30
BITCOIN 2963874-1.31634%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.333 s Değişim: -0.05% -6,48 Adet:   5.300 Mio.Lot Hacim:   107.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,86 0,18 14:44:46
  • AGHOL 36,14 -0,33 14:44:16
  • AKBNK 90,30 0,89 14:44:47
  • AKSA 11,22 -0,80 14:42:25
  • AKSEN 72,00 0,91 14:44:28
  • ALARK 113,90 -1,64 14:44:48
  • ALTNY 16,24 0,37 14:43:28
  • ANSGR 27,96 -0,43 14:42:13
  • ARCLK 132,70 -1,92 14:44:38
  • ASELS 299,75 1,10 14:44:48
  • ASTOR 175,70 -0,79 14:44:47
  • BALSU 17,39 1,28 14:44:45
  • BIMAS 709,50 -0,91 14:44:46
  • BRSAN 705,50 -1,12 14:44:31
  • BRYAT 2.542,50 0,10 14:44:12
  • BSOKE 31,06 -1,08 14:44:25
  • BTCIM 5,10 -0,97 14:44:46
  • CANTE 1,87 -2,60 14:43:21
  • CCOLA 79,20 -0,88 14:44:46
  • CIMSA 54,60 -0,64 14:44:25
  • CWENE 32,58 -0,97 14:44:25
  • DAPGM 13,37 1,52 14:44:38
  • DOAS 241,70 -0,08 14:43:12
  • DOHOL 21,94 -1,35 14:44:43
  • DSTKF 1.015,00 2,78 14:44:40
  • ECILC 129,90 0,85 14:43:41
  • EFOR 22,90 0,44 14:39:56
  • EGEEN 7.452,50 0,40 14:42:01
  • EKGYO 26,22 0,69 14:44:46
  • ENERY 9,45 0,21 14:43:25
  • ENJSA 112,30 -0,27 14:44:25
  • ENKAI 101,00 -1,85 14:44:39
  • EREGL 29,36 -2,46 14:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,96 1,95 14:44:47
  • FENER 3,34 0,00 14:40:59
  • FROTO 130,40 -2,90 14:44:47
  • GARAN 161,30 0,00 14:44:47
  • GENIL 8,08 -0,12 14:44:29
  • GESAN 60,05 -0,33 14:44:38
  • GLRMK 191,30 -1,03 14:44:25
  • GRSEL 384,00 1,65 14:42:38
  • GRTHO 253,25 -2,22 14:44:12
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:40:28
  • GUBRF 533,00 -1,66 14:44:47
  • HALKB 49,28 1,86 14:44:37
  • HEKTS 3,53 0,57 14:44:43
  • ISCTR 17,75 -0,11 14:44:46
  • ISMEN 53,50 2,39 14:44:43
  • IZENR 9,83 -0,81 14:42:56
  • KCAER 11,94 -0,58 14:44:28
  • KCHOL 222,00 -0,89 14:44:48
  • KLRHO 516,50 8,74 14:44:43
  • KONTR 11,16 1,92 14:43:28
  • KRDMD 31,80 -0,56 14:44:46
  • KTLEV 40,10 -1,72 14:44:08
  • KUYAS 69,20 1,47 14:44:43
  • MAGEN 46,30 1,18 14:44:43
  • MAVI 49,68 -0,64 14:43:24
  • MGROS 693,50 -0,22 14:44:46
  • MIATK 44,10 2,32 14:44:29
  • MPARK 470,00 -0,95 14:42:25
  • OBAMS 9,30 2,65 14:44:44
  • ODAS 6,25 -2,34 14:44:46
  • OTKAR 432,00 0,41 14:44:45
  • OYAKC 27,24 -1,38 14:44:38
  • PASEU 134,00 -3,60 14:44:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,40 0,00 14:44:21
  • PETKM 19,12 -1,75 14:44:38
  • PGSUS 220,70 -1,47 14:44:47
  • QUAGR 3,17 -4,23 14:44:47
  • RALYH 168,50 -1,12 14:42:39
  • REEDR 7,10 0,00 14:44:08
  • SAHOL 111,20 -1,24 14:44:47
  • SASA 2,70 -2,53 14:44:44
  • SISE 48,52 -4,49 14:44:46
  • SKBNK 10,91 0,93 14:44:46
  • SOKM 69,40 -0,29 14:44:40
  • TABGD 271,75 0,00 14:44:16
  • TAVHL 358,75 -1,71 14:44:47
  • TCELL 127,60 0,08 14:44:48
  • THYAO 344,25 -1,01 14:44:47
  • TKFEN 88,25 2,98 14:43:31
  • TOASO 334,75 -3,88 14:44:46
  • TRALT 53,90 0,28 14:44:47
  • TRENJ 108,40 -0,73 14:41:28
  • TRMET 141,20 0,43 14:44:43
  • TSKB 14,41 0,14 14:44:29
  • TSPOR 1,10 -1,79 14:43:27
  • TTKOM 74,10 2,07 14:44:47
  • TTRAK 559,00 0,09 14:43:24
  • TUKAS 2,97 0,34 14:43:07
  • TUPRS 222,40 -0,49 14:44:47
  • TURSG 12,68 -1,17 14:42:42
  • ULKER 139,00 0,22 14:44:40
  • VAKBN 41,56 1,46 14:41:26
  • VESTL 33,10 -1,37 14:41:47
  • YEOTK 43,94 -0,41 14:44:46
  • YKBNK 42,68 1,23 14:44:43
  • ZOREN 3,62 -1,63 14:43:54