DOLAR 41,7138 0,23%
EURO 48,4714 0,44%
ALTIN 5.383,520,86
BITCOIN 4977770-1.66949%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,30 1,23 18:10:00
  • ECILC 94,95 2,54 18:09:41
  • ECZYT 350,00 0,36 18:10:00
  • EDATA 5,05 1,00 18:10:00
  • EDIP 33,28 0,24 18:10:00
  • EFORC 128,60 1,74 18:10:00
  • EGEEN 7.905,00 0,89 18:09:08
  • EGEGY 24,98 -2,12 18:09:28
  • EGEPO 8,11 4,65 18:10:00
  • EGGUB 110,80 -3,99 18:09:53
  • EGPRO 27,90 2,35 18:08:09
  • EGSER 3,43 0,88 18:05:17
  • EKGYO 19,82 1,59 18:10:00
  • EKIZ 93,00 -2,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,20 0,80 18:10:00
  • EKSUN 6,35 0,79 18:10:00
  • ELITE 32,96 0,12 18:05:17
  • EMKEL 65,30 9,93 18:09:38
  • EMNIS 200,00 -2,20 18:08:44
  • ENDAE 15,63 1,49 18:10:00
  • ENERY 10,19 -1,45 18:09:20
  • ENJSA 84,00 4,54 18:10:00
  • ENKAI 70,00 2,41 18:10:00
  • ENSRI 107,60 9,91 18:05:17
  • ENTRA 10,56 -0,28 18:10:00
  • EPLAS 6,82 -3,40 18:08:40
  • ERBOS 182,20 -0,16 18:09:30
  • ERCB 75,50 1,48 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,86 -0,50 18:09:50
  • ERSU 23,04 9,92 18:10:01
  • ESCAR 19,70 -1,25 18:10:00
  • ESCOM 3,25 9,80 18:10:00
  • ESEN 14,43 -0,82 18:10:00
  • ETILR 4,34 0,00 18:08:01
  • ETYAT 24,70 2,40 18:08:26
  • EUHOL 10,50 0,67 18:08:01
  • EUKYO 15,98 7,61 18:10:01
  • EUPWR 27,08 0,82 18:10:00
  • EUREN 9,25 0,54 18:09:47
  • EUYO 13,80 1,17 18:10:01
  • EYGYO 4,82 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.