DOLAR 41,7142 0,23%
EURO 48,4093 0,44%
ALTIN 5.358,610,40
BITCOIN 4923897-2.27987%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,13 0,81 18:10:00
  • ICUGS 2,92 2,10 18:10:00
  • IDGYO 3,63 0,83 18:10:01
  • IEYHO 37,30 2,53 18:09:25
  • IHAAS 30,90 -0,06 18:10:00
  • IHEVA 2,61 0,00 18:08:03
  • IHGZT 1,77 2,31 18:08:01
  • IHLAS 3,71 3,63 18:10:00
  • IHLGM 3,09 3,00 18:09:46
  • IHYAY 2,54 0,00 18:10:00
  • IMASM 4,15 -1,19 18:10:00
  • INDES 8,04 -0,86 18:09:49
  • INFO 3,95 8,82 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 422,50 -0,65 18:09:34
  • INTEK 336,75 -0,81 18:10:01
  • INTEM 261,00 0,87 18:08:47
  • INVEO 10,31 0,59 18:10:00
  • INVES 325,00 -1,96 18:10:00
  • IPEKE 72,55 -5,10 18:09:42
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:17
  • ISBIR 122,60 -0,16 18:10:01
  • ISBTR 528.997,50 -0,28 18:07:00
  • ISCTR 12,16 0,50 18:09:57
  • ISDMR 37,04 -1,23 18:09:45
  • ISFIN 17,03 1,13 18:09:18
  • ISGLK 583,25 -1,48 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 79,40 -1,12 18:10:00
  • ISGYO 19,05 1,01 18:08:03
  • ISKPL 8,85 1,03 18:08:30
  • ISKUR 3.700.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 41,34 1,82 18:10:00
  • ISSEN 8,15 0,00 18:09:50
  • ISYAT 8,43 -0,12 18:10:00
  • IZENR 9,23 -1,18 18:10:00
  • IZFAS 151,10 4,79 18:09:41
  • IZINV 70,50 -6,99 18:10:01
  • IZMDC 6,50 -2,99 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.